Циркуляционные масла
Циркуляционные масла Mobil DTE Light, Medium, Heavy Medium, Heavy
Смазочные материалы Mobil DTE Light, Medium, Heavy Medium, Heavy представляют собой циркуляционные масла с эксплуатационными свойствами, разработанные для применения в паровых и гидротурбин, а также где требуется продолжительный срок службы смазочного материала.
Характеристики Mobil DTE Light, Medium, Heavy Medium, Heavy
| Mobil DTE Named Series | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
|---|---|---|---|---|
| ISO класс вязкости | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Вязкость кинематическая, ASTM D 445 | ||||
| сСт при 40°C | 31.0 | 44.5 | 65.1 | 95.1 |
| сСт при 100°C | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.9 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 102 | 98 | 95 | 92 |
| Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -18 | -15 | -15 | -15 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
| Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| Тест на стабильность турбинного масла TOST,ASTM D 943, часы до увеличения числа кислотности до 2 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
| Тест на противозадирные свойства, FZG-стенд, DIN 51534, А/8.3/90, ступень отказа | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Защита от ржавления, ASTM D 665 | ||||
| Дистиллированная вода | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
| Морская вода | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
| Водоотделяющая способность, ASTM D 1401, мин. до 3 мл эмульсии при 54ºС | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 часа при 121ºС | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Тест на пенообразование, ASTM D 892, Этап I, мл/мл | 20/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
| Деаэрирующая способность, ASTM D 3427, 50ºС, мин. | 2 | 3 | 4 | 8 |
Спецификации и одобрения масла циркуляционного Mobil DTE Light, Medium, Heavy Medium, Heavy
| Mobil DTE Named Series | Mobil DTE Light | Mobil DTE Medium | Mobil DTE Heavy Medium | Mobil DTE Heavy |
|---|---|---|---|---|
| DIN 51515-1 L-TD (2001) | X | X | X | X |
| DIN 51517 CL (1989) | X | X | X | X |
| DIN 51524 HL (1985) | X | X | X | X |
| GE GEK 46506D | X | |||
| GE GEK 27070 | X | |||
| GE GEK 28143A | X | X |
Масло циркуляционное AGIP ACER
AGIP ACER - серия масел для использования в циркуляционных и гидравлических механизмах. Состоят из базовых масел на парафиновой основе с добавлением антиокислительных и антикоррозийных присадок (классификация R&O, ISO-L-CKB и ISO-L-HL).
Характеристики (типовые показатели) масла циркуляционного AGIP ACER
| ACER | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вязкость при –40°С | мм2c | 15 | 21 | 30 | 44 | 64 | 100 |
| Вязкость при 100°С | мм2с | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,8 | 8,6 | 11,4 |
| Индекс вязкости | - | 98 | 100 | 106 | 100 | 98 | 95 |
| Температура вспышки | 0C | 180 | 202 | 214 | 226 | 238 | 252 |
| Температура застывания | 0C | -27 | -21 | -18 | -18 | -18 | -15 |
| Плотность при 150C | кг/л | 0,853 | 0,861 | 0,870 | 0,873 | 0,881 | 0,887 |
| ACER | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 800* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вязкость при –40°С | мм2/c | 141 | 235 | 327 | 477 | 680 | 790 |
| Вязкость при 100°С | мм2/с | 14,4 | 19,6 | 24,6 | 31,4 | 37,5 | 41,8 |
| Индекс вязкости | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 |
| Температура вспышки | 0C | 264 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 |
| Температура застывания | 0C | -15 | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 |
| Плотность при 150C | кг/л | 0,890 | 0,893 | 0,896 | 0,901 | 0,915 | 0,918 |
| (*) не соответствует классификации ISO VG | |||||||
Свойства и эксплуатационные качества AGIP ACER
- Серия масел AGIP ACER - индекс вязкости, который уменьшает изменение вязкости масла и поэтому работоспособность масляной пленки сохраняется при диапазоне рабочих температур.
- Масла AGIP ACER работают по разделению с водой и не образуют эмульсию, приводящую к потере смазывающих свойств.
- Антипенные свойства - необходимое для гидравлических жидкостей, предотвращает возникновение каких либо проблем с циркуляцией и прокачкой масла насосом и снижает уровень термального и окислительного старения.
- Сорта масел - антикоррозийные свойства, надежно предохраняющие появления коррозии даже в присутствии влаги.
- Масла совместимы с типами эластомеров и уплотнителей
Спецификации и одобрения масла циркуляционного AGIP ACER
- SAE J 1703 JAN80
- F.M.V.S.S. No.116 DOT3 and DOT4 type
- ISO 4925
- GUNA NC 956 DOT4
MORGOIL (Спецификация на масла 2 февраля 1998 Rev.1a) (Сорта 32-680) циркуляционные масла:
- CINCINNATI P-62
- DIN 51517 t.2 CL
Циркуляционное масло AGIP RADULA 46 / 68 / 100 / 150 / 220
AGIP RADULA - cерия масел, предназначенных для смазки большинства механизмов. Сорта масел различаются между собой только по вязкости.
Характеристики (типовые показатели) масла циркуляционного AGIP RADULA
| RADULA | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вязкость при –40°С | мм2c | 44 | 67 | 100 | 141 | 206 |
| Вязкость при 100°С | мм2с | 6,8 | 8,6 | 11,4 | 14,4 | 18,8 |
| Индекс вязкости | - | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Температура вспышки | 0C | 220 | 235 | 245 | 265 | 265 |
| Температура застывания | 0C | -21 | -21 | -21 | -18 | -18 |
| Плотность при 150C | кг/л | 0,878 | 0,884 | 0,888 | 0,893 | 0,897 |
Свойства и эксплуатационные качества AGIP RADULA
Стойкость против окисления благодаря чему используются без образования углеродистых и других отложений даже при относительно повышенных температурных стрессах.
Применение AGIP RADULA
Масла AGIP RADULA предназначены для использования в циркуляционных механизмах и для смазки подшипников, зубчатых передач и кривошипно-шатунных механизмов, таких как насосы, двигатели, компрессоры, станочное и другое промышленное оборудование.
Маловязкие сорта масел применяются для смазки подшипников и зубчатых передач, работающих на больших скоростях без нагрузки.
Эти сорта могут также применяться при механической обработке небольших стальных компонентов, индекс обрабатываемости, а также при механической обработке изделий из меди и медных сплавов. Вязкие сорта масел пригодны для смазки подшипников, кривошипно-шатунных механизмов и зубчатых передач тяжелых машин, в которых тепловые стрессы и механические нагрузки происходят при медленных скоростях.


















































































































































